Autobus Extraurbani
Autobus Extraurbani
Orari da Ragusa verso altre destinazioni
Ast Azienda Siciliana Trasporti
tel.840000323
da Ragusa a | orari |
---|---|
Acate | 11:00 12:55 |
Avola | 07:30 13:30 14:10 19:00 |
Bussello | 13:30 |
Camporeale Nuova | 12:55 |
Camporeale | 12:55 |
Cassibile | 13:30 14:10 19:00 |
Catania Aeroporto | 07:30 13:30 15:50 |
Catania | 07:30 13:30 15:50 |
Comiso | 05:25 08:25 12:55 14:40 17:30 |
Donnalucata | 10:30 12:30 14:10 19:00 |
Ficuzza | 12:55 |
Frigintini | 13:00 |
Gela | 14:40 |
Giacalone | 12:55 |
Giardinello | 08:25 |
Giarratana | 13:00 13:30 |
Marina Di Modica | 07:30 07:45 11:20 11:35 13:00 13:00 13:15 13:15 13:30 |
Marina Di Ragusa | 13:00 13:00 13:00 13:00 |
Marzamemi | 13:00 13:00 |
Melilli | 13:30 |
Modica | 07:30 07:30 07:30 07:45 08:45 10:30 11:20 11:35 12:30 13:00 |
Monreale | 05:25 12:55 |
Montelepre | 08:25 |
Monterosso Etneo | 13:00 13:00 |
Montesano | 13:00 13:00 13:30 |
Morana | 13:30 13:30 13:30 14:00 |
Noto | 12:30 12:30 13:30 19:00 |
Palermo | 05:25 08:25 12:55 17:30 |
Pedalino | 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:50 |
Pezze | 13:30 13:30 14:00 14:50 |
Piano Acqua | 14:00 14:50 |
Pioppo | 12:55 |
Portopalo Di Capo Passero | 13:00 13:00 |
Pozzallo | 07:30 13:15 13:15 13:15 13:30 14:00 15:45 15:50 17:15 19:00 |
Pozzallo-Veuropa | 13:30 15:45 15:50 |
Priolo | 13:30 |
Roccazzo | 14:50 17:40 17:40 |
Rosolini | 11:20 12:30 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 17:15 19:00 |
Scipirello | 08:25 12:55 |
Scroce Camerina | 13:00 13:00 13:00 13:00 |
Scicli | 07:30 07:30 07:45 10:30 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 |
Siracusa | 13:30 19:00 |
Sperlinga | 17:40 17:40 |
Vittoria | 05:25 08:25 12:55 17:30 |
Autobus Extraurbani
Big Bus
tel. 800 211020
Giornaliero Andata | Fermate | Giornaliero Ritorno |
---|---|---|
17.45 | Ragusa p.zza Zama | 09.00 |
18.05 | Modica V.le Umberto I | 08.40 |
18.25 | Ispica C. Carabinieri | 08.20 |
18.35 | Rosolini Stazione FS | 08.10 |
18.55 | Noto Via P. Piemonte | 07.50 |
19.15 | Avola p.zza esedra | 07.30 |
19.30 | Siracusa C.so Umberto I | 07.15 |
20.45 | Catania Via Libertà | 06.00 |
21.00 | Ct –>partenza | 06.00 |
22.25 | Messina Stazione FS | 04.45 |
04.10 | Battipaglia | 23.00 |
04.40 | Salerno | 22.20 |
05:40 | Napoli | 21.20 |
08.30 | Roma Tiburtina | 18.30 |
Autobus Extraurbani
AST orari servizio urbano
Gianporcaro
–> Vittoria Comiso Ragusa
Fermate | orari Feriali | orari Fest. | Scol. |
---|---|---|---|
Ragusa | 7.30 9.00 11.00 13.00 14.15 15.40 18.00 – Autobus Extraurbani | 11.30 16.15 | 13.20 |
Comiso | 8.10 9.40 11.40 13.40 15.55 16.20 18.40 | 12.10 16.55 | 14.00 |
Vittoria | 8.30 10.00 12.00 14.00 15.15 16.40 19.00 | 12.30 17.15 | 14.20 |
Autobus Extraurbani
Etna Trasporti
tel. 095.532716
da Ragusa a | orari | durata |
---|---|---|
Catania – Aeroporto | 05.15 06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 | 1h55min 1h15min (aer) |
Bivio Coffa Tamoil | 05.15 06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 | 20min |
Coffa | 05.15 06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 | 20min |
Giarratana | 13.10 14.00 18.00 | 30min |
Marina di Ragusa | 15.55 19.55 – Autobus Extraurbani | 35min |
Monterosso Almo | 13.10 14.00 18.00 | 44min |
Santa Croce Camerina | 15.55 19.55 | 25min |
Vizzini | 05.15 06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 | 40min |
Autobus Extraurbani
Sais Trasporti
tel. 199 24 41 41
Orario | FERMATE | Orario |
---|---|---|
14.15 | MODICA – Corso Umberto 1″ {Terminal Bus) | 11.10 |
15.15 | RAGUSA – Piazzale Zama (Terminal Bus) – Autobus Extraurbani | 10.40 |
15.45 | COMISO – Via Borsellino {Ospedale) | 10.10 |
16.35 | LENTINI Via Etnea (Rìf. AGIP) | 09.20 |
17.15 arr. | CATANIA – Via Archimede Terminal Bus | part. 08.40 |
17.30 part | CATANIA – Via Archimede Terminal Bus | arr. 08.30 |
19.00 | MESSINA – Piazza della Repubblica (Staz.FS) | 07.10 |
06.00 | PERUGIA – Piazza Partigiani (Autostazione) | 20.00 |
07.15 | SIENA – Piazzale Rosselli (Staz. FS) | 18.45 |
08.15 | FIRENZE – Via S.Caterina da Siena(Autostazione Sita) | 17.00 |
09.15 | EMPOLI – Piazza Stazione (Ag. Lazzi) | 15.45 |
10.05 | PISA – Via Pietrasantina (Park Bus Duomo) | 15.00 |
11.05 | LA SPEZIA (Sarzana) | 14.00 |
12.05 | GENOVA – Piazza della Vittoria | 13.00 |
Autobus Extraurbani
Tumino Trasporti
tel.0932.623184 –>Ragusa Marina di ragusa Casuzze Punta Secca Santa Croce Camerina Kamarina)
Località | Orari |
---|---|
Ragusa | 6:00 7:00 9:00 11:00 12:30 13:30 14:00 12:30 16:00 15:50 18:15 20:30 – Autobus Extraurbani |
Marina di Ragusa | 6:25 7:25 9:25 11:25 12:55 13:55 14:25 12:55 16:25 16:15 18:40 20:55 – Autobus Extraurbani |
Casuzze | 6:30 9:30 11:30 14:30 16:30 16:20 18:45 |
Punta Secca | 6:35 9:35 11:35 14:35 13:05 16:35 16:25 18:50 |
S. Croce Camerina | 6:55 7:35 9:45 11:45 13:10 14:10 14:45 13:25 16:40 16:35 18:55 21:00 |
Infopoint Ragusa declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Altri orari relativi al Castello di Donnafugata ai Bus Urbani e alle Chiese di Ragusa
